Earnings
All time. For Vik's own record; tax and the books stay with Moody.
Last synced 2h ago
Not connected
Money in
$33,015
$600 tips
Spent
$3,443.42
7 categories
Profit
$29,571.58
Money in minus spent
Per hour
$241.59
24 sessions, 113h in the chair
Money in per day
Daily7-day average
Right now
Deposits held
$4,800
For 11 upcoming sessions
To collect
$8,400
Balances on the day
Deposits kept
$400
2 late cancel or no-show
Refunds to do
1
$250
Refund $250 to Ryan O'Connor
OpenCancelled 1d ago. Refund it in Square, then mark it done.
By session type
How it was paid
Cash $3,540 11%E-transfer $1,590 5%Square $27,885 84%
What it was
Spending
Square payments to sort
Square isn't connected yet
Connect SquarePress Connect Square and approve it on Square's page. Card payments (balances and tips) then come in on their own every 15 minutes.
| When | Amount | Square note | Sort it |
|---|---|---|---|
| Thu Oct 8, 2:28pm | $40 | ||
| Fri Oct 9, 1:28pm | $25 | Cash top-up |
Payments · All time
| When | What | Client | How | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Oct 9, 3pm | Deposits | Marisol Vega | Square | $500 | |
| Fri Oct 9, 1:28pm | Other To sort | Square | $25 | ||
| Thu Oct 8, 2:28pm | Other To sort | Square | $40 | ||
| Wed Oct 7, 5:51pm | Tips | Marisol Vega | Cash | $40 | |
| Wed Oct 7, 5:50pm | Session balances | Marisol Vega | Cash | $1,550 | |
| Wed Oct 7, 11am | Deposits | Ben Carter | Square | $250 | |
| Sun Oct 4, 6:50pm | Session balances | Diego Ramirez | Square | $400 | |
| Sat Oct 3, 3pm | Deposits | Nina Rossi | Square | $200 | |
| Fri Oct 2, 11am | Deposits | Tyler Evans | Square | $1,000 | |
| Thu Oct 1, 2:51pm | Tips | Marisol Vega | Square | $60 | |
| Thu Oct 1, 2:50pm | Session balances | Marisol Vega | Square | $400 | |
| Thu Oct 1, 11am | Deposits | Ryan O'Connor | Square | $250 | |
| Wed Sep 30, 3pm | Deposits | Grace Kim | Square | $250 | |
| Wed Sep 30, 2:50pm | Session balances | Tasha Brooks | Square | $750 | |
| Mon Sep 28, 11am | Deposits | Leah Moreau | Square | $1,000 | |
| Sun Sep 27, 6:51pm | Tips | Kevin Nguyen | Square | $100 | |
| Sun Sep 27, 6:50pm | Session balances | Kevin Nguyen | Square | $700 | |
| Sat Sep 26, 11am | Deposits | Omar Haddad | Square | $100 | |
| Fri Sep 25, 3pm | Deposits | Chloe Martin | Square | $200 | |
| Thu Sep 24, 6:50pm | Session balances | Tasha Brooks | Square | $750 | |
| Wed Sep 23, 5:50pm | Session balances | Leah Moreau | Square | $800 | |
| Wed Sep 23, 11am | Deposits | Luis Herrera | Square | $1,000 | |
| Tue Sep 22, 6pm | Deposits | Ella Thompson | Square | $150 | |
| Tue Sep 22, 3pm | Deposits | Sofia Castillo | Square | $100 | |
| Tue Sep 22, 11am | Deposits | Maya Johnson | Square | $250 | |
| Sun Sep 20, 5:50pm | Session balances | Andre Silva | Square | $400 | |
| Sat Sep 19, 11am | Deposits | Marisol Vega | Square | $250 | |
| Wed Sep 16, 5:51pm | Tips | Priya Patel | Square | $50 | |
| Wed Sep 16, 5:50pm | Session balances | Priya Patel | Square | $1,700 | |
| Wed Sep 16, 3pm | Deposits | Diego Ramirez | Square | $500 | |
| Sun Sep 13, 6:50pm | Session balances | Jordan Blake | Cash | $650 | |
| Sun Sep 13, 11am | Deposits | Marisol Vega | Square | $500 | |
| Sat Sep 12, 11am | Deposits | Tasha Brooks | Square | $150 | |
| Wed Sep 9, 5:50pm | Session balances | Sofia Castillo | Square | $800 | |
| Wed Sep 9, 3pm | Deposits | Kevin Nguyen | Square | $200 | |
| Wed Sep 9, 11am | Deposits | Hannah Lee | Square | $200 | |
| Sun Sep 6, 6:51pm | Tips | Marcus Reid | E-transfer | $40 | |
| Sun Sep 6, 6:50pm | Session balances | Marcus Reid | E-transfer | $700 | |
| Sun Sep 6, 3pm | Deposits | Tasha Brooks | Square | $150 | |
| Sat Sep 5, 11am | Deposits | Leah Moreau | Square | $1,000 | |
| Wed Sep 2, 3pm | Deposits | Andre Silva | Square | $200 | |
| Wed Sep 2, 1:50pm | Session balances | Ella Thompson | Square | $350 | |
| Tue Sep 1, 11am | Refunds | Isabel Cruz | Square | $-100 | |
| Sun Aug 30, 6:50pm | Session balances | Carlos Mendoza | Square | $400 | |
| Sat Aug 29, 11am | Deposits | Priya Patel | Square | $100 | |
| Wed Aug 26, 5:51pm | Tips | Hannah Lee | Square | $80 | |
| Wed Aug 26, 5:50pm | Session balances | Hannah Lee | Square | $1,650 | |
| Wed Aug 26, 3pm | Deposits | Jordan Blake | Square | $250 | |
| Sun Aug 23, 6:50pm | Session balances | Noah Fischer | Square | $700 | |
| Sun Aug 23, 11am | Deposits | Noah Fischer | Square | $200 | |
| Sat Aug 22, 11am | Deposits | Sofia Castillo | Square | $1,000 | |
| Wed Aug 19, 5:50pm | Session balances | Isabel Cruz | Cash | $800 | |
| Wed Aug 19, 3pm | Deposits | Marcus Reid | Square | $200 | |
| Wed Aug 19, 11am | Deposits | Isabel Cruz | Square | $100 | |
| Sun Aug 16, 5:51pm | Tips | Ryan O'Connor | Square | $80 | |
| Sun Aug 16, 5:50pm | Session balances | Ryan O'Connor | Square | $400 | |
| Sat Aug 15, 11am | Deposits | Ella Thompson | Square | $250 | |
| Wed Aug 12, 3pm | Deposits | Carlos Mendoza | Square | $500 | |
| Wed Aug 12, 2:50pm | Session balances | Maya Johnson | Square | $800 | |
| Sun Aug 9, 6:50pm | Session balances | Luis Herrera | Square | $650 | |
| Sat Aug 8, 11am | Deposits | Hannah Lee | Square | $150 | |
| Wed Aug 5, 5:51pm | Tips | Chloe Martin | E-transfer | $50 | |
| Wed Aug 5, 5:50pm | Session balances | Chloe Martin | E-transfer | $800 | |
| Wed Aug 5, 3pm | Deposits | Noah Fischer | Square | $200 | |
| Sun Aug 2, 6:50pm | Session balances | Omar Haddad | Square | $700 | |
| Sat Aug 1, 11am | Deposits | Isabel Cruz | Square | $1,000 | |
| Wed Jul 29, 3pm | Deposits | Ryan O'Connor | Square | $200 | |
| Wed Jul 29, 1:50pm | Session balances | Grace Kim | Square | $350 | |
| Sun Jul 26, 6:51pm | Tips | Tyler Evans | Cash | $100 | |
| Sun Jul 26, 6:50pm | Session balances | Tyler Evans | Cash | $400 | |
| Sat Jul 25, 11am | Deposits | Maya Johnson | Square | $100 | |
| Wed Jul 22, 3pm | Deposits | Luis Herrera | Square | $250 | |
| Sat Jul 18, 11am | Deposits | Chloe Martin | Square | $1,000 | |
| Wed Jul 15, 3pm | Deposits | Omar Haddad | Square | $200 | |
| Sat Jul 11, 11am | Deposits | Grace Kim | Square | $250 | |
| Wed Jul 8, 3pm | Deposits | Tyler Evans | Square | $500 |
Expenses · All time
| Date | Where from | Category | Note | Receipt | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 4 | Kingpin Tattoo Supply | Needles & cartridges | $266.09 | ||
| Wed Sep 23 | Gas for house call | Travel | $50.71 | ||
| Wed Sep 23 | Studio rent | Rent | $563.01 | ||
| Wed Sep 23 | Costco | Gloves, wrap & PPE | $101.99 | ||
| Wed Sep 23 | Kingpin Tattoo Supply | Ink | $186.37 | ||
| Sun Sep 20 | Instagram ads | Marketing | $67.60 | ||
| Mon Sep 7 | Costco | Gloves, wrap & PPE | $91.17 | ||
| Fri Sep 4 | Gas for house call | Travel | $39.04 | ||
| Wed Sep 2 | Kingpin Tattoo Supply | Needles & cartridges | $233.69 | ||
| Mon Aug 31 | Studio rent | Rent | $610.54 | ||
| Sun Aug 23 | Adobe | Software & apps | $28.48 | ||
| Wed Aug 19 | Kingpin Tattoo Supply | Ink | $188.27 | ||
| Thu Aug 6 | Instagram ads | Marketing | $60.27 | ||
| Sat Aug 1 | Adobe | Software & apps | $26.18 | ||
| Sat Aug 1 | Costco | Gloves, wrap & PPE | $83.18 | ||
| Fri Jul 31 | Kingpin Tattoo Supply | Ink | $184.49 | ||
| Tue Jul 28 | Gas for house call | Travel | $42.74 | ||
| Sat Jul 25 | Studio rent | Rent | $619.60 |
Add money in
Cash, e-transfers, or anything Square missed.